
2025年拟出租土地明细表 | ||||||||||||||
序号 | 地块编码 | 地块名称 | 地块位置 |
权属资料 | 租期 | 拟出租用途 | 地块现状 | 本次拟出租面积 (平方米) |
租金标准 | 租金递增 | 租赁保证金 | 场地交付条件 | 免租期 | 意向承租方资格要求 |
1 | DH7 | 东环榄塘地块 | 番禺区东环街番禺大道西侧 | 土地补偿协议(番土开【2010】78号)、番国土补字【2000】第40号 | 5年 | 临时仓储 | 空置 | 11,822.00 | 按市场评估价 | 租金每隔两年在上一年基础上递增3% | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | 无 | 意向承租方必须为中华人民共和国境内注册成立、合法存续且未被列入经营异常企业名录的的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户,自然人意向方必须为中华人民共和国公民) |
空置 | 9,095.00 | 按市场评估价 | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||||||||||
2 | SL1-1 | 石楼有潜公司地块 | 番禺区石楼镇莲花山西门路东侧地段 | 番国土地字(2010)第35号、土地证号:G09-001127 | 2年 | 临时仓储 | 空置 | 16,898.10 | 按市场评估价 | 无递增 | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
3 | SL1-2 | 石楼有潜公司地块 | 番禺区石楼镇联围村9队地段 | 番国土地字(2010)第34号、土地证号:G09-001128 | 2年 | 临时仓储 | 空置 | 33,300.00 | 按市场评估价 | 无递增 | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
4 | QN18 | 桥南农机地块 | 番禺区市南路沙湾大桥西南侧 | 穗规划资源用结[2019]102号 | 2年 | 临时仓储 | 空置 | 4,300.00 | 按市场评估价 | 无递增 | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
5 | SJ26 | 石碁南浦村地块 | 番禺区石碁南浦村地段 | 穗规划资源用结(2020)124号 | 5年 | 临时停车场 | 部分霸种 | 约30000(以测量为准) | 按市场评估价 | 租金每隔两年在上一年基础上递增3% | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
6 | DL15 | 原印染厂地块 | 番禺区大龙街石岗东村地段 | 穗规划资源用结[2020]97号、98号 | 5年 | 临时仓储 | 空置 | 约6000(以测量为准) | 按市场评估价 | 租金每隔两年在上一年基础上递增3% | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
7 | HL9 | 化龙展贸城北侧(西侧) | 番禺区化龙镇柏堂村、沙亭村 | 穗番国土用结字[2017]第5号 | 5年 | 临时仓储 | 部分霸种 | 67,710.20 | 按市场评估价 | 租金每隔两年在上一年基础上递增3% | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
8 | SJ4-2 | 石碁海傍村地块 | 番禺区大龙街石岗东村地段 | 穗番国土用结字[2018]第31号 | 5年 | 临时仓储 | 空置 | 约2000(以测量为准) | 按市场评估价 | 租金每隔两年在上一年基础上递增3% | 首年月租金的3-6倍 | 按现状交付 | ||
委托方名称:广州市华舜房地产有限公司
联系人:黄先生、刘先生、周先生、戴小姐
电话:020-89160738、89160736、39921940